Unten aufgeführt ist eine Auflistung der meist genutzten Ringgrössen in den verschiedenen Ländern. Falls du deine Grösse schon weisst, kannst du sie hier nachschauen und nach Land bestimmen.

Salt and Pepper Diamantring "Stern"
CHF2,790.00

Border Collie / Australian Shepherd
CHF179.00 – CHF299.00Preisspanne: CHF179.00 bis CHF299.00
Salt and Pepper Diamantring «Orbit»
CHF3,990.00
Ein Salt and Pepper Diamant im im Kite Schliff gesetzt in 18kt Gelbgold.
Dieser Ring ist Einzigartig und ein Einzelstück.
Ring Grössentabelle
ø mm | CH/DE | FR | GB | US / ø mm | US | |
14.65 | 46 | 6 | G 1/2 | 14.1 | 3 | |
15.00 | 47 | 7 | H 1/2 | 14.5 | 3 1/2 | |
15.3 | 48 | 8 | I 1/2 | 14.9 | 4 | |
15.6 | 49 | 9 | J | 15.3 | 4 1/2 | |
15.9 | 50 | 10 | K | 15.7 | 5 | |
16.2 | 51 | 11 | K 1/2 | 16.1 | 5 1/2 | |
16.55 | 52 | 12 | L 1/2 | 16.5 | 6 | |
16.9 | 53 | 13 | M 1/2 | 16.9 | 6 1/2 | |
17.2 | 54 | 14 | N | 17.3 | 7 | |
17.5 | 55 | 15 | O | 17.7 | 7 1/2 | |
17.8 | 56 | 16 | P | 18.1 | 8 | |
18.15 | 57 | 17 | P 1/2 | 18.5 | 8 1/2 | |
18.45 | 58 | 18 | Q 1/2 | 19.0 | 9 | |
18.8 | 59 | 19 | R | 19.4 | 9 1/2 | |
19.1 | 60 | 20 | S | 19.8 | 10 | |
19.4 | 61 | 21 | T | 20.2 | 10 1/2 | |
19.7 | 62 | 22 | T 1/2 | 20.6 | 11 | |
20.05 | 63 | 23 | U 1/2 | 21.0 | 11 1/2 | |
20.4 | 64 | 24 | V | 21.4 | 12 | |
20.7 | 65 | 25 | W | 21.8 | 12 1/2 | |
21.0 | 66 | 26 | X | |||
21.3 | 67 | 27 | X 1/2 | |||
21.65 | 68 | 28 | Y 1/2 |
Ähnliche Produkte
«Salt and Pepper» Diamant + Ring (0003)
CHF2,875.00 – CHF3,073.00Preisspanne: CHF2,875.00 bis CHF3,073.00«Salt and Pepper» Diamant + Ring (0005)
CHF3,080.00 – CHF3,278.00Preisspanne: CHF3,080.00 bis CHF3,278.00
gelb vergoldet
geschwärzt
rosé vergoldet
silber